ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAMP A' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 19/06/2023 ΕΩΣ 30/06/2023
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6/2023
ΠΡΟΓΡΑΜ | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΑΘΗΝΑ) | ΒΟΛΛΕΫ (ΣΠΥΡΟΣ) | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | ΤΕΝΙΣ (Μαυρίκα & Κουερίνη) | ΡΥΘΜΙΚΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΕΝΟΡΓΑΝΗ (ΝΑΝΤΙΑ) | BADMINTON | ΧΑΝΤΜΠΩΛ (ΚΩΣΤΑΣ) | ΣΤΙΒΟΣ (ΕΙΡΗΝΗ) | ΞΙΦΑΣΚΙΑ (ΔΕΣΠΟΙΝΑ) |
8:30-09:45 | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω | ΑΓΟΡΙΑ 7_8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 |
9:45-11:00 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω |
11:00-12:00 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 7_8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω |
12:00-12:45 | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | |||||||||
12:45-14:00
| ΑΓΟΡΙΑ 7_8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω (κλειστό γυμναστηριο για πινγκ-πονγκ) | Χ (BADMINTON) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 | BADMINTON ΑΓΟΡΙΑ 9_10 (Μαυρίκα & Κουερίνη) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 (Κλειστή αίθουσα κάτω από κερκίδες) | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 |
ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω (κλειστό γυμναστηριο με Χρήστο για πινγκ-πονγκ) |
ΤΡΙΤΗ 20/6/2023
ΠΡΟΓΡ | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΑΘΗΝΑ) | ΒΟΛΛΕΫ (ΣΠΥΡΟΣ) | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | ΤΕΝΙΣ (Μαυρίκα & Κουερίνη) | ΡΥΘΜΙΚΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΕΝΟΡΓΑΝΗ (ΝΑΝΤΙΑ) | BADMINTON | ΧΑΝΤΜΠΩΛ (ΚΩΣΤΑΣ) | ΣΤΙΒΟΣ (ΕΙΡΗΝΗ) | ΞΙΦΑΣΚΙΑ (ΔΕΣΠΟΙΝΑ) | ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ (Νίκη) |
08:30-09:45 | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | Χ (ΒΟΗΘΟΣ) | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 7_8 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 |
09:45-11:00 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω | ΑΓΟΡΙΑ 7_8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | Χ (ΒΟΗΘΟΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 |
11:00-12:00 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | Χ (ΒΟΗΘΟΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω (ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ) |
12:00-12:45 | |||||||||||
12:45-14:00
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 | X (ΒΟΗΘΟΣ)
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω (BAD MINTON) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω (Μαυρίκα & Κουερίνη) | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω | ΑΓΟΡΙΑ 7_8 (Κλειστή αίθουσα κάτω από κερκίδες)- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6/2023
ΠΡΟΓΡΑΜ | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΑΘΗΝΑ) | ΒΟΛΛΕΫ (ΣΠΥΡΟΣ) | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | ΤΕΝΙΣ (Μαυρίκα & Κουερίνη) | ΡΥΘΜΙΚΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΕΝΟΡΓΑΝΗ (ΝΑΝΤΙΑ) | BADMINTON | ΧΑΝΤΜΠΩΛ (ΚΩΣΤΑΣ) | ΣΤΙΒΟΣ (ΕΙΡΗΝΗ) | ΞΙΦΑΣΚΙΑ (ΔΕΣΠΟΙΝΑ) |
8:30-09:45 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω (GIRLS POWER) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 (ΓΟΡΓΟΝΕΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 7 (ΜΑΧΗΤΕΣ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 (FLOWERS) | Χ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ/ ΣΤΙΒΟΣ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ) | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 8_ (SANTA) | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω (ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ) ΑΓΟΡΙΑ 5_6 (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΙΚΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ |
9:45-11:00 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 (FLOWERS) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω (GIRLS POWER) | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 ΝΙΚΗΤΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ) | Χ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ/ ΣΤΙΒΟΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 7_8 (ΜΑΧΗΤΕΣ) | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 (ΓΟΡΓΟΝΕΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 8 (SANTA) ΑΓΟΡΙΑ 9_10 (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) (ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ) | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω (ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ) |
11:00-12:00 | ΑΓΟΡΙΑ 8_ (SANTA) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ) | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω (ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 ΝΙΚΗΤΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 (ΓΟΡΓΟΝΕΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 7_ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω (GIRLS POWER) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 (FLOWERS) |
12:00-12:45 | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | |||||||||
12:45-14:00
| ΑΓΟΡΙΑ 7_ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 ΝΙΚΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 (κλειστό γυμναστηριο για πινγκ-πονγκ) ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | Χ (BADMINTOΝ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 (FLOWERS) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 (ΓΟΡΓΟΝΕΣ) | BADMINTON ΑΓΟΡΙΑ 8_ (Μαυρίκα & Κουερίνη) (SANTA) | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω (ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 (Κλειστή αίθουσα κάτω από κερκίδες) (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω (GIRLS POWER) |
ΑΓΟΡΙΑ 9_10 (κλειστό γυμναστηριο με Χρήστο για πινγκ-πονγκ) |
ΠΕΜΠΤΗ 22/6/2023
ΠΡΟΓΡ | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΑΘΗΝΑ) | ΒΟΛΛΕΫ (ΣΠΥΡΟΣ) | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | ΤΕΝΙΣ (Μαυρίκα & Κουερίνη) | ΡΥΘΜΙΚΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΕΝΟΡΓΑΝΗ (ΝΑΝΤΙΑ) | BADMINTON | ΧΑΝΤΜΠΩΛ (ΚΩΣΤΑΣ) | ΣΤΙΒΟΣ (ΕΙΡΗΝΗ) | ΞΙΦΑΣΚΙΑ (ΔΕΣΠΟΙΝΑ) | ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ (Νίκη) |
08:30-09:45 | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ 8_ SANTA | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 ΝΙΚΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω GIRLS POWER | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 ΓΟΡΓΟΝΕΣ | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 FLOWERS | Χ (ΒΟΗΘΟΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 7_ ΜΑΧΗΤΕΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ |
09:45-11:00 | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ 8_ SANTA | ΑΓΟΡΙΑ 7_ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 ΓΟΡΓΟΝΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω GIRLS POWER | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ | Χ (ΒΟΗΘΟΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 ΝΙΚΗΤΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 FLOWERS |
11:00-12:00 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 ΝΙΚΗΤΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 FLOWERS | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | ΑΓΟΡΙΑ 8_ SANTA | Χ (ΒΟΗΘΟΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 7_ ΜΑΧΗΤΕΣ | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω GIRLS POWER | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 ΓΟΡΓΟΝΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ) |
12:00-12:45 | |||||||||||
12:45-14:00
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω GIRLS POWER | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | Χ (ΒΟΗΘΟΣ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 (BAD MINTON) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 ΝΙΚΗΤΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 FLOWERS (Μαυρίκα & Κουερίνη) | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ 8_ SANTA (Κλειστή αίθουσα κάτω από κερκίδες)- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 ΓΟΡΓΟΝΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ 7_ ΜΑΧΗΤΕΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6/2023
ΠΡΟΓΡΑΜ | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΑΘΗΝΑ) | ΒΟΛΛΕΫ (ΣΠΥΡΟΣ) | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | ΤΕΝΙΣ (Μαυρίκα & Κουερίνη) | ΡΥΘΜΙΚΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΕΝΟΡΓΑΝΗ (ΝΑΝΤΙΑ) | BADMINTON | ΧΑΝΤΜΠΩΛ (ΚΩΣΤΑΣ) | ΣΤΙΒΟΣ (ΕΙΡΗΝΗ) | ΞΙΦΑΣΚΙΑ (ΔΕΣΠΟΙΝΑ) |
8:30-09:45 | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ 7_ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω GIRLS POWER | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 SANTA | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 FLOWERS | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 ΓΟΡΓΟΝΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 ΝΙΚΗΤΕΣ |
9:45-11:00 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 ΝΙΚΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ 7_ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 SANTA | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 ΓΟΡΓΟΝΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω GIRLS POWER | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 FLOWERS | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ |
11:00-12:00 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 SANTA | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ | ΑΓΟΡΙΑ 9_10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 FLOWERS | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 ΓΟΡΓΟΝΕΣ | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 ΝΙΚΗΤΕΣ | ΑΓΟΡΙΑ 7_ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω GIRLS POWER |
12:00-12:45 | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | |||||||||
12:45-14:00
| ΑΓΟΡΙΑ 7_ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 & άνω GIRLS POWER | ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ (κλειστό γυμναστηριο για πινγκ-πονγκ) | Χ (BADMINTON) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 ΓΟΡΓΟΝΕΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8_9 FLOWERS
| BADMINTON ΑΓΟΡΙΑ 9_10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ (Μαυρίκα & Κουερίνη) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΟΧΥΛΙΑ | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 ΝΙΚΗΤΕΣ (Κλειστή αίθουσα κάτω από κερκίδες) | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 SANTA |
ΑΓΟΡΙΑ 11 & άνω (κλειστό γυμναστηριο με Χρήστο για πινγκ-πονγκ) |
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6/2023
ΠΡΟΓ | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΑΘΗΝΑ) | ΒΟΛΛΕΥ (ΣΠΥΡΟΣ) | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | ΤΕΝΙΣ (ΜΑΥΡΙΚΑ & ΚΟΥΕΡΙΝΗ) | ΡΥΘΜΙΚΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΕΝΟΡΓΑΝΗ (ΝΑΝΤΙΑ) | ΧΑΝΤΜΠΩΛ (ΚΩΣΤΑΣ) | ΣΤΙΒΟΣ (ΕΙΡΗΝΗ) | ΞΙΦΑΣΚΙΑ (ΔΕΣΠΟΙΝΑ) | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ (ΓΟΝΑΤΟΣ) | BADMIΝ |
08:30-09:45 | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΓΟΡΙΑ 10 | GIRLS POWER ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ | FLOWERS ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9 | ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ | SANTA ΑΓΟΡΙΑ 8 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΑΓΚΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 5-6 | ΚΟΧΥΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 7 | - |
09:45-11:00 | ΚΟΧΥΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8 | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΓΟΡΙΑ 10 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 7 | FLOWERS ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9 | ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ | SANTA ΑΓΟΡΙΑ 8 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΑΓΚΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 5-6 | GIRLS POWER ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ |
|
11:00-12:00 | ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΑΓΚΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 5-6 | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΓΟΡΙΑ 10
| GIRLS POWER ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ | FLOWERS ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ | SANTA ΑΓΟΡΙΑ 8 | ΚΟΧΥΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8 | |
12:00- 12:45 |
Δ |
Ι |
Α |
Λ |
Ε |
Ι |
Μ |
Μ |
Α | ||
12:45-14:00 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΚΟΧΥΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΑΓΚΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 5-6 ΠΑΙΔ.ΠΑΙΧΝΙΔΙ | - | ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6
ΠΑΙΔ.ΠΑΙΧΝΙΔΙ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΓΟΡΙΑ 10 | GIRLS POWER ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ | FLOWERS ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ | SANTA ΑΓΟΡΙΑ 8 | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 9 (ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ) |
ΤΡΙΤΗ 27/6/2023
ΠΡΟΓ | ΜΠΑΣΚΕΤ (ΑΘΗΝΑ) | ΒΟΛΛΕΥ (ΣΠΥΡΟΣ) | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | ΤΕΝΙΣ (ΜΑΥΡΙΚΑ & ΚΟΥΕΡΙΝΗ) | ΡΥΘΜΙΚΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΕΝΟΡΓΑΝΗ (ΝΑΝΤΙΑ) | ΧΑΝΤΜΠΩΛ (ΚΩΣΤΑΣ) | ΣΤΙΒΟΣ (ΕΙΡΗΝΗ) | ΞΙΦΑΣΚΙΑ (ΔΕΣΠΟΙΝΑ) | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ (ΓΟΝΑΤΟΣ) | ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ |
08:30-09:45 | SANTA ΑΓΟΡΙΑ 8 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΑΓΚΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 5-6 | ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6 | - | TOP MASTERS ΑΓΟΡΙΑ 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΓΟΡΙΑ 10 | GIRLS POWER ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ | FLOWERS ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ) | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ | ΚΟΧΥΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8 |
09:45-11:00 | ΚΟΧΥΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ | SANTA ΑΓΟΡΙΑ 8 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΑΓΚΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 5-6 | - | ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 7 | TOP MASTERS ΑΓΟΡΙΑ 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΓΟΡΙΑ 10 | GIRLS POWER ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ(ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ) | FLOWERS ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9 | ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6
|
11:00-12:00 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΚΟΧΥΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 11&ΑΝΩ | SANTA ΑΓΟΡΙΑ 8
| - | ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΑΓΚΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 5-6 | ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-6 | TOP MASTERS ΑΓΟΡΙΑ 9 (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΓΟΡΙΑ 10(ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ) | GIRLS POWER ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10&ΑΝΩ | FLOWERS ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9 |
12:00- 12:45 |
Δ |
Ι |
Α |
Λ |
Ε |
Ι |
Μ |
Μ |
Α | ||
12:45-14:00 | FLOWERS ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-9 | - | ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ 7 ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΝΚ |
