ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAMP Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 11/07/2022 ΕΩΣ 15/07/2022
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/7/2022
ΠΡΟΓΡΜ | ΜΠΑΣΚΕΤ | ΒΟΛΛΕΫ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΤΕΝΙΣ | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | ΕΝΟΡΓΑΝΗ | BADMINTON | ΧΑΝΤΜΠΩΛ | ΣΤΙΒΟΣ | ΡΥΘΜΙΚΗ |
08:30-09:45 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | Χ | X | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | |
09:45-11:00 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 7 | X | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | |
11:00-12:00 | ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 (& ΕΙΡΗΝΗ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | |||
12:00-12:45 | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | |||||||||
12:45-14:00
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 (ΧΡΗΣΤΟΣ) | Χ | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΑΓΟΡΙΑ 7 (& ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 (ΝΙΚΟΣ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 (& ΜΑΡΙΑ) | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 & ΕΙΡΗΝΗ (ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ/ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ) |
ΤΡΙΤΗ 12/7/2022
ΠΡΟΓΡ | ΜΠΑΣΚΕΤ | ΒΟΛΛΕΫ | ΠΟΔΟΣΦΑΙ ΡΟ | ΤΕΝΙΣ | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | ΕΝΟΡΓΑΝΗ | BADMINTON | ΧΑΝΤΜΠΩΛ | ΣΤΙΒΟΣ | ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ/ ΡΥΘΜΙΚΗ |
08:30-09:45 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 (ΘΟΔΩΡΗΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | Χ | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 (ΡΥΘΜΙΚΗ) | |
09:45-11:00 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 (ΜΟΝΤ ΧΟΡΟΙ) | ||
11:00-12:00 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10_13 (ΜΟΝΤ ΧΟΡΟΙ) | |||
12:00-12:45 | ||||||||||
12:45-14:00
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 (& ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 (ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | ΑΓΟΡΙΑ 7 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7/2022
ΠΡΟΓΡΜ | ΜΠΑΣΚΕΤ | ΒΟΛΛΕΫ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΤΕΝΙΣ | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | ΕΝΟΡΓΑΝΗ | BADMINTON | ΧΑΝΤΜΠΩΛ | ΣΤΙΒΟΣ | ΡΥΘΜΙΚΗ |
08:30-09:45 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | ΑΓΟΡΙΑ 7 (ΘΟΔΩΡΗΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | Χ | Χ | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 |
09:45-11:00 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | ||
11:00-12:00 | ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 (ΕΙΡΗΝΗ) | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 (ΧΡΗΣΤΟΣ) | X | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | |
12:00-12:45 | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | |||||||||
12:45-14:00
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 (ΧΡΗΣΤΟΣ) | Χ | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ (ΜΑΡΙΑ) | Χ |
ΠΕΜΠΤΗ 14/7/2022
ΠΡΟΓΡΜ | ΜΠΑΣΚΕΤ | ΒΟΛΛΕΫ | ΠΟΔΟΣΦΑΙ ΡΟ | ΤΕΝΙΣ | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | ΕΝΟΡΓΑΝΗ | BADMINTON | ΧΑΝΤΜΠΩΛ | ΣΤΙΒΟΣ | ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ/ ΡΥΘΜΙΚΗ |
08:30-09:45 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 (ΘΟΔΩΡΗΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 (ΡΥΘΜΙΚΗ) | |
09:45-11:00 | ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 (ΧΡΗΣΤΟΣ) | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | Χ | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 (ΡΥΘΜΙΚΗ) | |
11:00-12:00 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 (ΜΟΝΤ ΧΟΡΟΙ) | |||
12:00-12:45 | ||||||||||
12:45-14:00
| Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 (ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | Χ | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 7 (& ΕΙΡΗΝΗ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 (ΑΙΘΟΥΣΑ/ & ΕΙΡΗΝΗ) | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 (ΝΙΚΗ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7/2022
ΠΡΟΓΡΜ | ΜΠΑΣΚΕΤ | ΒΟΛΛΕΫ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΤΕΝΙΣ | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | ΕΝΟΡΓΑΝΗ | BADMINTON | ΧΑΝΤΜΠΩΛ | ΣΤΙΒΟΣ |
08:30-09:45 | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | ΑΓΟΡΙΑ 7 (ΘΟΔΩΡΗΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | Χ | Χ | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 ΑΓΟΡΙΑ 8_9 (ΕΙΡΗΝΗ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ) |
09:45-11:00 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 (& ΕΙΡΗΝΗ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 (ΘΟΔΩΡΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 (ΜΑΡΙΑ) | ΑΓΟΡΙΑ 7 | Χ |
11:00-12:00 | Χ | ΑΓΟΡΙΑ 10_14 (ΘΟΔΩΡΗΣ) | ΑΓΟΡΙΑ 7 | ΑΓΟΡΙΑ 5_6 | Χ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5_6 | ΑΓΟΡΙΑ 8_9 (ΧΡΗΣΤΟΣ) | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9_13 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7_8 (ΕΙΡΗΝΗ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ) |
12:00-12:45 | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | ||||||||
12:45-14:00
| ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ |